欧州リーグの暫定順位、2024年12月12日19:40時点
Google Trends TR-17が最新情報を公開
Google Trendsの調査機関TR-17が、2024年12月12日19:40に発表した最新の調査結果によると、「欧州リーグ puan durumu(順位)」のキーワードが急上昇しています。これは、サッカーファンの間で欧州リーグへの関心が高まり続けていることを示しています。
欧州リーグは、ヨーロッパのサッカークラブが参加する、UEFAチャンピオンズリーグに次ぐ2番目に権威のある大会です。大会はグループステージ、決勝トーナメント、決勝で構成されており、優勝クラブは翌シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得します。
グループステージの暫定順位
現時点での欧州リーグのグループステージの暫定順位は以下の通りです。
グループA 1. チェルシー(4勝1分1敗) 2. ボルシア・メンヒェングラートバッハ(3勝1分2敗) 3. マッカビ・テルアビブ(2勝2分1敗) 4. フェイエノールト(1勝1分3敗)
グループB 1. マンチェスター・ユナイテッド(4勝1分1敗) 2. レアル・ベティス(3勝1分2敗) 3. バレンシア(2勝2分1敗) 4. オモニア・ニコシア(1勝1分3敗)
グループC 1. ローマ(4勝1分1敗) 2. レアル・ソシエダ(3勝1分2敗) 3. ルドゴレツ・ラズグラド(2勝2分1敗) 4. HJKヘルシンキ(1勝1分3敗)
グループD 1. ユベントス(4勝1分1敗) 2. ロコモティフ・モスクワ(3勝1分2敗) 3. ディナモ・ザグレブ(2勝2分1敗) 4. マルメ(1勝1分3敗)
グループE 1. アーセナル(4勝1分1敗) 2. PSVアイントホーフェン(3勝1分2敗) 3. ボデ/グリムト(2勝2分1敗) 4. FCチューリッヒ(1勝1分3敗)
グループF 1. ラツィオ(4勝1分1敗) 2. フェネルバフチェ(3勝1分2敗) 3. ミッティラン(2勝2分1敗) 4. ストーム・グラーツ(1勝1分3敗)
グループG 1. ベティス(4勝1分1敗) 3. SCフライブルク(3勝1分2敗) 4. カラバフ(2勝2分1敗) 5. ナント(1勝1分3敗)
グループH 1. フェイエノールト(4勝1分1敗) 2. レンヌ(3勝1分2敗) 3. AEKラルナカ(2勝2分1敗) 4. ディナモ・キエフ(1勝1分3敗)
各グループの上位2チームが決勝トーナメントに進出します。決勝トーナメントは2025年2月に開始される予定です。欧州リーグの優勝クラブは、2025年6月に開催される決勝に進みます。
AIがニュースをお伝えしました。
以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。
Google Trends TR-17が2024-12-12 19:40に『avrupa ligi puan durumu』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
956